| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Ons | $1.774,71 | $1.776,32 | %-0,83 | 2022-08-06 12:15:03 |
| Gram Altın | 1.022,05 | 1.022,97 | %-0,84 | 2022-08-06 12:15:03 |
| Çeyrek Altın | 1.643,28 | 1.644,77 | %-0,84 | 2022-08-06 12:15:03 |
| Yarim Altın | 3.286,56 | 3.289,54 | %-0,84 | 2022-08-06 12:15:03 |
| Tam Altın | 6.573,11 | 6.579,07 | %-0,84 | 2022-08-06 12:15:03 |
| Cumhuriyet Altıni | 6.760,49 | 6.766,62 | %-0,84 | 2022-08-06 12:15:03 |
| Ata Altın | 6.760,49 | 6.766,62 | %-0,84 | 2022-08-06 12:15:03 |
| Reşat Altın | 6.745,50 | 6.751,62 | %-0,84 | 2022-08-06 12:15:03 |
| Hamit Altın | 6.745,50 | 6.751,62 | %-0,84 | 2022-08-06 12:15:03 |
| İkibuçuk Altın | 16.432,78 | 16.447,68 | %-0,84 | 2022-08-06 12:15:03 |
| Gremse Altın | 16.432,78 | 16.447,68 | %-0,84 | 2022-08-06 12:15:03 |
| Beşli Altın | 32.865,56 | 32.895,37 | %-0,84 | 2022-08-06 12:15:03 |
| 14 Ayar Altın | 596,19 | 596,73 | %-0,84 | 2022-08-06 12:15:03 |
| 18 Ayar Altın | 766,53 | 767,23 | %-0,84 | 2022-08-06 12:15:03 |
| 22 Ayar Bilezik | 936,87 | 937,72 | %-0,84 | 2022-08-06 12:15:03 |
| Gümüş | 11,44 | 11,47 | %-1,23 | 2022-08-06 12:15:03 |


